MBKM TEKNIK INDUSTRI
| NO | SEMESTER | TAHUN AKADEMIK | MITRA | PROGRAM MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASAL | 2026/2027 | BUMDes Mitra Warga Sejahtera, Kp. Cikeas Ilir, RT.01, RW.30 Desa Ciangsana | Proyek Independen |
| 2 | GASAL | 2026/2027 | Pondok Pesantren Daarul Hawariyyin, Tajur Halang Kab. Bogor | Proyek Independen |
| 3 | GASAL | 2026/2027 | Pondok Pesantren Daarul Hawariyyin, Tajur Halang Kab. Bogor | Proyek Independen |
| 4 | GENAP | 2025/2026 | DBS Fondation | Proyek Independen |
| 5 | GASAL | 2024/2025 | Gerakan nasional indonesia kompeten (GNIK) | Proyek Independen |
| 6 | GASAL | 2024/2025 | PT Timah | Magang-Praktik Kerja |
| 7 | GENAP | 2023/2024 | PT. Ctech ERP Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 8 | GANJIL | 2023/2024 | Badan Standardisasi Nasional (BSN) | Magang-Praktik Kerja |
| 9 | GANJIL | 2023/2024 | PT. Mega Andalan Kalasan Yogyakarta | Proyek Independen |
| 10 | GANJIL | 2022/2023 | Pemerintah Desa Tempur | Proyek Independen |
| 11 | GANJIL | 2022/2023 | PT. CTECH Indonesia | Proyek Independen |
| 12 | GANJIL | 2022/2023 | PT. Mega Andalan Kalasan Yogyakarta | Proyek Independen |
| 13 | GENAP | 2021/2022 | Pesantren Qur’an Al Hikmah – Bogor | Penelitian-Riset |
| 14 | GENAP | 2021/2022 | PT Indika Energy Tbk. | Magang-Praktik Kerja |
| 15 | GENAP | 2021/2022 | PT Kapal Api | Magang-Praktik Kerja |
| 16 | GENAP | 2021/2022 | PT MMS GROUP INDONESIA | Magang-Praktik Kerja |
| 17 | GENAP | 2021/2022 | PT. Hashmicro Solusi Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 18 | GENAP | 2021/2022 | Universitas Padjajaran | Proyek Independen |
