MBKM TEKNIK ELEKTRO
| NO | SEMESTER | TAHUN AKADEMIK | MITRA | PROGRAM MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENAP | 2025/2026 | PT. PLN (persero) | Magang-Praktik Kerja |
| 2 | GENAP | 2025/2026 | PT Philips Indonesia Commercial | Magang-Praktik Kerja |
| 3 | GENAP | 2025/2026 | PT. Schneider Electric Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 4 | GENAP | 2025/2026 | PT. Bont Technologies Nusantara | Magang-Praktik Kerja |
| 5 | GENAP | 2025/2026 | PT. BINTAI KINDENKO ENGINEERING INDONESIA | Magang-Praktik Kerja |
| 6 | GENAP | 2025/2026 | PT. Daikin Airconditioning Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 7 | GENAP | 2025/2026 | PT. Trives Mulyacipta Energi | Magang-Praktik Kerja |
| 8 | GENAP | 2025/2026 | PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) | Magang-Praktik Kerja |
| 9 | GENAP | 2025/2026 | PT. KSB INDONESIA | Magang-Praktik Kerja |
| 10 | GENAP | 2024/2025 | PT. Netwave Digital Media | Magang-Praktik Kerja |
| 11 | GENAP | 2024/2025 | PT. BONT TECHNOLOGIES NUSANTARA | Magang-Praktik Kerja |
| 12 | GENAP | 2024/2025 | PT. BONT TECHNOLOGIES NUSANTARA | Magang-Praktik Kerja |
| 13 | GENAP | 2024/2025 | Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi | Magang-Praktik Kerja |
| 14 | GENAP | 2024/2025 | Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi | Magang-Praktik Kerja |
| 15 | GENAP | 2024/2025 | Kementerian dan Informatika RI Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi | Magang-Praktik Kerja |
| 16 | GENAP | 2024/2025 | PT. Timah Industri | Magang-Praktik Kerja |
| 17 | GANJIL | 2023/2024 | KK Castrena Sedana Nusantara | Penelitian-Riset |
| 18 | GANJIL | 2023/2024 | Al-Hikmah Bogor | Penelitian-Riset |
| 19 | GANJIL | 2022/2023 | PT. DRA Component Persada | Magang-Praktik Kerja |
| 20 | GENAP | 2021/2022 | Lion Air | Magang-Praktik Kerja |
