MBKM TEKNIK INDUSTRI
| NO | SEMESTER | TAHUN AKADEMIK | MITRA | PROGRAM MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASAL | 2024/2025 | Gerakan nasional indonesia kompeten (GNIK) | Proyek Independen |
| 2 | GASAL | 2024/2025 | PT Timah | Magang-Praktik Kerja |
| 3 | GENAP | 2023/2024 | PT. Ctech ERP Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 4 | GANJIL | 2023/2024 | Badan Standardisasi Nasional (BSN) | Magang-Praktik Kerja |
| 5 | GANJIL | 2023/2024 | PT. Mega Andalan Kalasan Yogyakarta | Proyek Independen |
| 6 | GANJIL | 2022/2023 | Pemerintah Desa Tempur | Proyek Independen |
| 7 | GANJIL | 2022/2023 | PT. CTECH Indonesia | Proyek Independen |
| 8 | GANJIL | 2022/2023 | PT. Mega Andalan Kalasan Yogyakarta | Proyek Independen |
| 9 | GENAP | 2021/2022 | Pesantren Qur’an Al Hikmah – Bogor | Penelitian-Riset |
| 10 | GENAP | 2021/2022 | PT Indika Energy Tbk. | Magang-Praktik Kerja |
| 11 | GENAP | 2021/2022 | PT Kapal Api | Magang-Praktik Kerja |
| 12 | GENAP | 2021/2022 | PT MMS GROUP INDONESIA | Magang-Praktik Kerja |
| 13 | GENAP | 2021/2022 | PT. Hashmicro Solusi Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 14 | GENAP | 2021/2022 | Universitas Padjajaran | Proyek Independen |
