Layanan Penalaran, Minat dan Bakat
Layanan Penalaran, Minat dan Bakat
Layanan Penalaran, Minat dan Bakat merupakan pembinaan dan pengembangan untuk kegiatan mahasiswa dalam Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa FTUP melalui kegiatan coaching clinic, pendampingan kegiatan lomba, pengabdian masyarakat, minat bakat, dan lainnya.
| No | Nama Mahasiswa | Program Studi | NPM | Nama kegiatan/Event | Akademik/Non Akademik | Penyelenggara | Tingkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Rosa Emawardani | Teknik Industri | 4420210027 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023 / PKMAI | Akademik | KEMENRISTEK - DIKTI | Nasional |
| 2 | Sonia Yasmin Kanwar | Teknik Industri | 4420210015 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023 / PKMGFT | Akademik | KEMENRISTEK - DIKTI | Nasional |
| 3 | Hauzaan Rafi Athahalah | Teknik Mesin | 4321210032 | 8th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 4 | Muhammad Sani Fatra | Teknik Mesin | 4321210019 | 9th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 5 | Abdullah Radityo ario Bagaskoro | Teknik Mesin | 4321210001 | 10th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 6 | Abiyyu Nugroho | Teknik Mesin | 4321210009 | 11th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 7 | Anindya Putri Aulia | Arsitektur | 4121210001 | 8th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 8 | Mohammad Rofi Alkamal | Arsitektur | 4121210013 | 9th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 9 | Muhammad Azka Widyananto | Arsitektur | 4121210051 | 10th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 10 | Muhammad Rafly Fajar Alghifari | Arsitektur | 4121210054 | 11th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 11 | Bagas Desta Putra | Arsitektur | 4121210055 | 12th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 12 | Muhammad Rafi Alkamal | Arsitektur | 4121210014 | 13th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 13 | Arva Andika Syahputra | Arsitektur | 4121210008 | 14th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 14 | Alwarist Dzulfikar | Arsitektur | 4121210011 | 15th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 15 | Iman Taqiy Nurafif | Arsitektur | 4121210022 | 16th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 16 | Sella Anjelina | Arsitektur | 4121210040 | 17th Regional Educators, Student's Product's Exhibition- Respex- | Akademik | PORTDICKSON POLITEKNIK MALAYSIA | Internasional |
| 17 | Aditya Karel Adjie Laksono | Teknik Mesin | 4320210010 | Lomba Konsep Inovasi Produk (Prodi T. Mesin & T. Industri FTUP) kompetisi World Environment Day " Solutions to Plastic Pollution” | Akademik | Universitas Indonesia | Nasional |
| 18 | Hermawati Wijaya | Teknik Industri | 4421210027 | Lomba Konsep Inovasi Produk (Prodi T. Mesin & T. Industri FTUP) kompetisi World Environment Day " Solutions to Plastic Pollution” | Akademik | Universitas Indonesia | Nasional |
| 19 | Shofia Putri Aulia | Teknik Mesin | 4322210020 | KASAL CUP HUT KE-78 KORPS MARINIR TAHUN 2023 | Non Akademik | tentara nasional indonesia | Nasional |
| 20 | Shofia Putri Aulia | Teknik Mesin | 4322210020 | KEJUARAAN TAEKWONDO DKI JAKARTA SERIES 4 2023 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 21 | Cinta Delia Yunus | Teknik Informatika | 4522210143 | Piala Kemenpora RI "PANCASILA UNIVERSITY KARATE CHAMPIONSHIP 2023" | Non Akademik | UKM KARATE KMUP | Nasional |
| 22 | Yuliani | Arsitektur | 4120210071 | ARCHWORKS 7 | Akademik | HIMARASKARA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA | Nasional |
| 23 | DAVINA DWI ANGELICA | Teknik Informatika | 4521210051 | Kejuaaraan Liga Taekwondo series 1 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 24 | DAVINA DWI ANGELICA | Teknik Informatika | 4521210051 | Kejuaaraan Nasional Taekwondo KAPOLRI CUP 4 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 25 | DAVINA DWI ANGELICA | Teknik Informatika | 4521210051 | Kejuaaraan Liga Taekwondo series 3 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 26 | DAVINA DWI ANGELICA | Teknik Informatika | 4521210051 | KEJUARAAN ATF UI CHAMPIONSHIP 2023 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 27 | DAVINA DWI ANGELICA | Teknik Informatika | 4521210051 | KEJUARAAN TAEKWONDO DKI JAKARTA SERIES 4 2023 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 28 | ARUM ANGGREINA PERTIWI | Arsitektur | 4121210019 | KEJUARAAN TAEKWONDO DKI JAKARTA SERIES 4 2023 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 29 | MUHAMMAD RAZZAN ATTALLAH | Teknik Informatika | 4522210126 | KEJUARAAN TAEKWONDO DKI JAKARTA SERIES 4 2023 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 30 | AFIYAH NABILAH PUTRI | Teknik Informatika | 4522210121 | KEJUARAAN TAEKWONDO DKI JAKARTA SERIES 4 2023 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 31 | FAIQA HADYA HANIFA | Teknik Informatika | 4521210058 | KEJUARAAN TAEKWONDO DKI JAKARTA SERIES 4 2023 | Non Akademik | PENGPROV DKI JAKARTA | Nasional |
| 32 | MUHAMMAD RAFI IKHWANDANI | Teknik Informatika | 4522210139 | Piala Kemenpora RI "PANCASILA UNIVERSITY KARATE CHAMPIONSHIP 2023" | Non Akademik | UKM KARATE KMUP | Nasional |
| 33 | Devhian Ramadanu Hasan | Teknik Industri | 4420210034 | Boxing, Kejuaraan Hammer Fight, kelas 114 kg | Non Akademik | Hammer Fight | Internasional |
| 34 | Devhian Ramadanu Hasan | Teknik Industri | 4420210034 | Kejuaraan Daerah Tarung Derajat DKI Jakarta | Non Akademik | UKM Tarung Derajat | Nasional |
| 35 | Yuda Rijaya | Teknik Industri | 4422210051 | Liga Taekwondo DKI Jakarta series 5 2023 | Non Akademik | Liga Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 36 | Yuda Rijaya | Teknik Industri | 4422210051 | Kejuaraan Tingkat Nasional Taekwondo KASAL Cup | Non Akademik | KASAL Cup | Nasional |
| 37 | Akhmal Fandanu | Teknik Industri | 4422210010 | Turnamen E-Sports Mobile Legend - Ryzko E-Sport Season 1 | Non Akademik | Ryzko E-Sport | Lokal |
| 38 | Yuda Rijaya | Teknik Industri | 4422210051 | Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 6 2023 | Non Akademik | Liga Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 39 | Faiqa Hadya Hanifa | Teknik Informatika | 4521210058 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)- 1 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 40 | Shofia Putri Aulia | Teknik Mesin | 4322210020 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)- 2 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 41 | Arum Anggreina Pertiwi | Arsitektur | 4121210019 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)-2 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 42 | Ahmad Khoiri putranto | Teknik Informatika | 4523210005 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)- 2 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 43 | Davina Dwi Angelica | Teknik Informatika | 4521210051 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)- 2 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 44 | Afiyah Nabilah Putri | Teknik Informatika | 4522210121 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)- 2 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 45 | Neo Kamil Amanullah Sabir | Teknik Mesin | 4322210025 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)- 2 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 46 | Muh. Razzan Attallah Putra | Teknik Informatika | 4522210126 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024)- 2 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 47 | Yuda Rijaya | Teknik Industri | 4422210051 | Kejuaraan Taekwondo LIGA TAEKWONDO DKI Jakarta Series 6 (19-21 Januari 2024) - 3 | Non Akademik | Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta | Nasional |
| 48 | Hanif Hawari Santoso | Teknik Mesin | 4320210013 | Kompetisi Nasional Seni dan Budaya (Kategori Fotografi) - 1 | Non Akademik | Senat KMUP | Nasional |
| 49 | Hanif Hawari Santoso | Teknik Mesin | 4320210013 | Kompetisi Nasional Seni dan Budaya (Kategori Potret) - 2 | Non Akademik | Senat KMUP | Nasional |
| 50 | Indriani Putri Marchsyah | Arsitektur | 4122210025 | Thailand International Choral Festival 2024 (Kategori Musica Sacra) 3-6 September - 2024 - 1 | Non Akademik | Thai ICF | Internasional |
| 51 | Indriani Putri Marchsyah | Arsitektur | 4122210025 | Thailand International Choral Festival 2024 (Kategori Folklore) 3-6 September 2024 - 1 | Non Akademik | Thai ICF | Internasional |
| 52 | Andini Rosalina | Teknik Sipil | 4222210036 | Thailand International Choral Festival 2024 (Kategori Musica Sacra) 3-6 September 2024 - 1 | Non Akademik | Thai ICF | Internasional |
| 53 | Andini Rosalina | Teknik Sipil | 4222210036 | Thailand International Choral Festival 2024 (Kategori Folklore) 3-6 September 2024 - 1 | Non Akademik | Thai ICF | Internasional |
| 54 | Mardhiyatul Anisaiyah | Teknik Sipil | 4220215013 | Thailand International Choral Festival 2024 (Kategori Musica Sacra) 3-6 September 2024 - 1 | Non Akademik | Thai ICF | Internasional |
| 55 | Mardhiyatul Anisaiyah | Teknik Sipil | 4220215013 | Thailand International Choral Festival 2024 (Kategori Folklore) 3-6 September 2024 - 1 | Non Akademik | Thai ICF | Internasional |
| 56 | Chaerul Cahyadi | Teknik Informatika | 4523210120 | Lomba Hackathon 2024 Kategori "Social Impact" (28 Juni 2024) - 3 | Akademik | UNM | Nasional |
| 57 | Revalina Adelia | Teknik Informatika | 4523210091 | Lomba Hackathon 2024 Kategori "Social Impact" (28 Juni 2024) - 3 | Akademik | UNM | Nasional |
| 58 | Zahra Tsabitah | Teknik Informatika | 4523210145 | Lomba Hackathon 2024 Kategori "Social Impact" (28 Juni 2024) - 3 | Akademik | UNM | Nasional |
| 59 | Firman Putra Ardiansyah | Teknik Mesin | 4321210035 | Jakarta Karate Open & Festival 7th 2024 (1-2 Juni 2024) - 2 | Non Akademik | DISPORA DKI Jakarta | Nasional |
| 60 | Cinta Delia Yunis | Teknik Informatika | 4522210143 | Jakarta Karate Open & Festival 7th 2024 (1-2 Juni 2024) - 3 | Non Akademik | DISPORA DKI Jakarta | Nasional |
| 61 | Neo Kamil Amanullah S. | Teknik Mesin | 4322210025 | Kejuaraan Nasional Taekwondo Panglima Kostrad CUP 2024- 1 (9 – 12 Mei 2024) | Non Akademik | PangKostrad, PemProv DKI Jakarta dan PBTI | Nasional |
| 62 | Afiyah Nabilah Putri | Teknik Informatika | 4522210121 | Kejuaraan Nasional Taekwondo Panglima Kostrad CUP 2024 (9 – 12 Mei 2024) - 1 | Non Akademik | PangKostrad, PemProv DKI Jakarta dan PBTI | Nasional |
| 63 | Arum Anggreina Pertiwi | Arsitektur | 4121210019 | Kejuaraan Nasional Taekwondo Panglima Kostrad CUP 2024 (9 – 12 Mei 2024) - 2 | Non Akademik | PangKostrad, PemProv DKI Jakarta dan PBTI | Nasional |
| 64 | Shofia Putri Aulia | Teknik Mesin | 4322210020 | Kejuaraan Nasional Taekwondo Panglima Kostrad CUP 2024 (9 – 12 Mei 2024) - 2 | Non Akademik | PangKostrad, PemProv DKI Jakarta dan PBTI | Nasional |
| 65 | Yuda Rijaya | Teknik Industri | 4422210051 | Kejuaraan Nasional Taekwondo Panglima Kostrad CUP 2024 (9 – 12 Mei 2024) - 2 | Non Akademik | PangKostrad, PemProv DKI Jakarta dan PBTI | Nasional |
| 66 | Davina Dwi Angelica | Teknik Informatika | 4521210051 | Kejuaraan Nasional Taekwondo Panglima Kostrad CUP 2024 (9 – 12 Mei 2024) - 2 | Non Akademik | PangKostrad, PemProv DKI Jakarta dan PBTI | Nasional |
| 67 | Fatimah Syahidah | Arsitektur | 4121210035 | Lolos Pembiayaan PKM - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2024 | Non Akademik | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Nasional |
| 68 | Mabita Rasyidatur | Arsitektur | 4121210003 | Lolos Pembiayaan PKM - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2024 | Non Akademik | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Nasional |
| 69 | Aurelia Agatha | Arsitektur | 4121210053 | Lolos Pembiayaan PKM - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2024 | Non Akademik | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Nasional |
| 70 | Vira Rahmawati | Arsitektur | 4121210063 | Lolos Pembiayaan PKM - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2024 | Non Akademik | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Nasional |
| 71 | M. Farid A. | D3 Teknik Elektronika | 4623130001 | PILMAPRES UNIVERSITAS PANCASILA - KATEGORI DIPLOMA TIGA -3 | Akademik | UP | Lokal |
| 72 | ARUM ANGREINA PERTIWI | Arsitektur | 4121210019 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -1 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 73 | AFIYAH NABILA PUTRI | Teknik Informatika | 4522210121 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -1 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 74 | DAVINA DWI ANGELICA | Teknik Informatika | 4521210051 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -2 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 75 | MUJIZAT HASYIR AZHAR | Teknik Informatika | 4524210122 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -2 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 76 | SHOFIA PUTRI AULIA | Teknik Mesin | 4322210020 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -2 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 77 | DWI NUR KHABIBAH | Arsitektur | 4123210062 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -2 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 78 | NEO KAMIL AMANULLAH SABIR | Teknik Mesin | 4322210025 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -2 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 79 | YUDA RIJAYA H | Teknik Industri | 44222140051 | Pancasila Cup 9 - 12 Januari 2025 -3 | Non Akademik | Universitas Pancasila | Nasional |
| 80 | Putri Wahyu Dwi Nurfatimah | Teknik Informatika | 4524210080 | Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional "Pancaran Championship 2025" - 2 | Non Akademik | KEMENPORA RI | Nasional |
| Afiyah Nabilah Putri | Teknik Informatika | 4522210121 | Kejuaraan Taekwondo Liga Jakarta Series 9 - Gold Medal | Non Akademik | Pengprov TI DKI Jakarta | Nasional |
PIC Admin FTUP: Shafani Nur Ahsani Taqwin, SAP
CP: 021-7864730 Ext. 134
