MBKM TEKNIK MESIN
| NO | SEMESTER | TAHUN AKADEMIK | MITRA | PROGRAM MBKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASAL | 2025/2026 | PT FILOSOFI TEKNIK UTAMA | Magang |
| 2 | GENAP | 2024/2025 | Kelompok Tani Sawit Sumber Sari Utama | Proyek Independen |
| 3 | GENAP | 2024/2025 | PT. Timah Industri | Magang-Praktik Kerja |
| 4 | GENAP | 2024/2025 | PT. Skalatech Solusi Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 5 | GENAP | 2024/2025 | Kelompok Tani Sawit Sumber Sari Utama | Proyek Independen |
| 6 | GENAP | 2024/2025 | PT. Timah Industri | Magang-Praktik Kerja |
| 7 | GENAP | 2024/2025 | PT. Skalatech Solusi Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 8 | GENAP | 2024/2025 | PT. Skalatech Solusi Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 9 | GENAP | 2024/2025 | Kelompok Tani Sawit Sumber Sari Utama | Proyek Independen |
| 10 | GASAL | 2024/2025 | PT. Tripatra Engineering | Magang-Praktik Kerja |
| 11 | GASAL | 2024/2025 | PT. Mega Andalan Kalasan | Magang-Praktik Kerja |
| 12 | GASAL | 2024/2025 | Perkebunan Kelapa Sawit Riau | Magang-Praktik Kerja |
| 13 | GASAL | 2024/2025 | PT. Indoglas Jaya | Magang-Praktik Kerja |
| 14 | GASAL | 2024/2025 | PT. Skalatech Solusi Indonesia | Magang-Praktik Kerja |
| 15 | GASAL | 2024/2025 | PT. Vortex Mess | Magang-Praktik Kerja |
| 16 | GASAL | 2024/2025 | PT. Honoris Industry | Magang-Praktik Kerja |
| 17 | GASAL | 2024/2025 | Yayasan Kampus Diakoneia Modern (YKDM) | Proyek Independen |
| 18 | GASAL | 2024/2025 | PT. Timah Industri | Magang-Praktik Kerja |
| 19 | GANJIL | 2023/2024 | PT. Mega Andalan Kalasan (MAK) | Proyek Independen |
| 20 | GANJIL | 2023/2024 | CV. Harita dan Desa Geriana Kauh-Bali | Proyek Independen |
| 21 | GANJIL | 2022/2023 | PT. Mega Andalan Kalasan (MAK) | Proyek Independen |
| 22 | GANJIL | 2022/2023 | PT. INDIRA DWI MITRA | Proyek Independen |
| 23 | GENAP | 2022/2023 | PT. Mega Andalan Kalasan (MAK) | Proyek Independen |
