PENGUMUMAN
WARNING (1)... !!!
Dear Mahasiswa TA,
Mohon diperhatikan tanggal-tanggal penting berikut ini:
1. Tes Plagiarisme (Turnitin Test), baik untuk Laporan TA dan Draf Artikel Ilmiah: hari Senin-Kamis, 23-26 Januari 2023.
2. Pengumpulan Berkas Sidang TA Lengkap dan Draf Artikel Ilmiah: hari Kamis-Senin, 26-30 Januari 2023.
3. Pelaksanaan Sidang TA: hari Senin-Selasa, 6-7 Februari 2023.
Jam Kerja Prodi TI-FTUP adalah pukul 09.00-16.00 WIB.
Selain dari waktu-waktu yang telah ditentukan, TIDAK AKAN DITERIMA.
PERSYARATAN MENGIKUTI SIDANG TA adalah sbb.:
1. Proses bimbingan setelah Seminar TA harus telah dilaksanakan MINIMAL 4x (sehingga jumlah keseluruhan proses bimbingan minimal 8x), dengan selang waktu yang logis dan TIDAK DILAKUKAN DI UJUNG WAKTU DEADLINE.
2. BERKAS SIDANG TA LENGKAP yang harus dikumpulkan terdiri dari:
a) Laporan TA lengkap: 3 buku;
b) Draf Artikel Ilmiah: 3 naskah;
c) Buku Bimbingan.
3. Buku Bimbingan harus diisi lengkap: TANGGAL, URAIAN RINCI, dan PARAF Dosen Pembimbing.
Pada KOLOM URAIAN harus diisi dengan lengkap dan jelas, minimal (namun tidak terbatas) berisi penjelasan:
a) Poin-poin penting yang didiskusikan;
b) Perbaikan/revisi yang harus dilakukan: Apa, pada Bagian Mana (SUB BAB dan BAB 1-3), dan Bagaimana harus
dilakukan sesuai kesepakatan dengan Dosen Pembimbing. Jelaskan secara ringkas dan jelas;
c) Target waktu penyelesaian perbaikan pada poin b), sebagai dasar kesepakatan waktu bimbingan berikutnya.
4. TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DOSEN PEMBIMBING kecukupan dan kelayakan LAPORAN TA dan Draf Artikel Ilmiah-nya untuk dapat mendaftar SIDANG TA pada Semester ini. Ditunjukkan dengan ACC yang diberikan oleh Dosen Pembimbing pada Buku Bimbingan.
Jika pada batas waktu pengumpulan BERKAS SIDANG TA LENGKAP belum diterima, maka MAHASISWA ybs TIDAK AKAN DIJADWALKAN untuk mengikuti SIDANG TA dan dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian diberitahukan. Mohon menjadi PERHATIAN dan dilaksanakan dengan SUNGGUH-SUNGGUH.
Terima kasih.
#SEGERA LAKUKAN PROSES BIMBINGAN...!!!#
Koord. TA,
Yulita Veranda Usman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JADWAL SIDANG SEMINAR TUGAS AKHIR
Jurusan/Prodi : S1 Teknik Industri
Semester : Gasal
Tahun Akademik : 2022/2023
No. | Hari/Tanggal | Nama Peserta | NPM | Judul Tugas Akhir | Pembimbing | Penguji | |
1 | Senin, Jam 09.00-12.00 wib Ruang Rapat TI | Nidhya Dwiza Adyasa | 4418210023 | Perencanaan Produksi Plastik Trash Bag Menggunakan Metode Linier Programing di PT. Kharisma Plastik Indo | Nur Yulianti Hidayah, ST., MT | Ketua Penguji: Nur Yulianti Hidayah, ST., MT (LK) Penguji: Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT (AA) | |
2 | Fauziah Zein | 4421217010 | Evaluasi Usability pada Website E-Commerce Menggunakan Metode Eye Tracking | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT | |||
3 | Shintia Silaban | 4421217011 | Hubungan Usia, Jenis Kelamin, dan Lama Kerja terhadap Keluhan Low Back Pain pada Karyawan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) | Nur Yulianti Hidayah, ST., MT | |||
4 | Hafizhul Hamda | 4420217011 | Pengaruh Beban Kerja terhadap Kualitas Kerja Inventory PT. Semen Padang | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT | |||
1 | Senin, 14 November 2022 Jam 13.00-14.30 wib Rapat TI | Angga Ferdinand Gultom | 4417210008 | Analisa Kegagalan Proses Heading pada Produk Baut Jenis Hex Bolt Menggunakan Metode FTA dan FMEA di PT. X | Laela Chairani, Dr., ST., MT | Ketua Penguji: Laela Chairani, Dr., ST., MT (L) Penguji: Renny Reswati, ST., M.Si. (AA) | |
2 | Daffa Abiyyu Muhammad Rizq | 4421217013 | Analisis Keseimbangan Lini pada Proses Produksi Tahu di UMKM PKP Menggunakan Metode Peringkat Bobot Posisi | Renny Reswati, ST., M.Si. | |||
3 | Senin, 14 November 2022 Jam 14.30-16.00 wib Rapat TI | Aldisar Mauludin | 4416210009 | Pemilihan Strategi Bersaing Coffee Shop dengan Menggunakan Matriks Space dan Topsis | Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | Ketua Penguji: Laela Chairani, Dr., ST., MT (L) Penguji: Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. (AA) | |
4 | Teuku Alfadesavior Bashayev | 4418210002 | Analisis Kepuasan Pasien terhadap Kualitas Pelayanan Klinik Rumah Bersalin Hj. Ny. Devi Setiati S.E, Am.Keb | Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | |||
1 | Senin 14 November 2022 | Restu Putra Nugraha | 4418210017 | Analisis Strategi Pemeliharaan pada Pipeline Gas 30inci PT. X di Area Sutet Crossing Menggunakan Metode Kent Muhlbauer dan Risk Based Maintenance | M. Yudi M.S., Dr., Ir., M.Sc., MBA, IPU | Ketua Penguji: M. Yudi M.S., Dr., Ir., M.Sc., MBA, IPU (L) Penguji: Rini Prasetyani, ST., MT (LK) | |
2 | Rizky Novita Sari | 4416210061 | Analisis Penerapan K3 dan Risiko Potensi Bahaya dengan Metode Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control (HIRADC) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rini Prasetyani, ST., MT | |||
3 | Senin, 14 November 2022 Jam 10.30-12.00 wib Ruang 313 | Rifaldi Aljabbar | 4418210038 | Analisis Strategi Pemeliharaan Pipa Penyalur Gas Diameter 30inchi di Area Rivercrossing Menggunakan Metode PIMS di PT. X | M. Yudi M.S., Dr., Ir., M.Sc., MBA, IPU | Ketua Penguji: M. Yudi M.S., Dr., Ir., M.Sc., MBA, IPU. (L) Penguji: Sodikun, Dr., ST., MT (AA) | |
4 | Thufail Zufar Maksum | 4415210134 | Analisa Penyebab Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode Diagram Fishbone dan 5 W + 1 H pada Area General Affair di PT. Mitsubishi Chemical Indonesia | Sodikun, Dr., ST., MT | |||
1 | Senin 14 November 2022 Jam 13.00-16.00 wib Ruang 313 | Randy Tri Kurniawan | 4418210029 | Analisis Nilai Suhu Iklim Kerja pada Area Produksi di PT. DRA Component Persada | Anggina Sandy Sundari, ST., MT | KetuaPenguji: Yulita Veranda Usman, Dr., S.ST, MP (L) Penguji: Anggina Sandy Sundari, ST., MT | |
2 | Andi Hernowo | 4418210049 | Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Toko Menantea Tanjung Barat dengan Metode Importance Performance Analysis | Haris A. Swantoro, ST., MBA | Ketua Penguji: Yulita Veranda Usman, Dr., S.ST, MP (L) | ||
3 | Dini Nuraeni | 4421217014 | Perbaikan Tata Letak Gudang dengan Menggunakan Metode Dedicated Storage | Yulita Veranda Usman, Dr., S.ST, MP | Penguji: Haris A. Swantoro, ST., MBA (AA) | ||
1 | Selasa 15 November 2022 Jam 09.00-10.30 WIB Ruang Rapat TI | Mochammad Farhan Meiditama | 4418210030 | Usulan Perbaikan Penyebab Risiko Kecelakaan Kerja pada Produk Refrigerator di PT. Panasonic Manufacturing Indonesia | Sambas Sudana, ST., MT | Ketua Penguji: Sambas Sudana, ST., MT (LK) Penguji: M. Muchtar Darmawan, ST., MT (LK) | |
2 | Muhamad Yogi | 4421217012 | Analisis Pemborosan Material pada Proses Ekstrusi Produksi Kabel di PT. KMI Wire and Cable | M. Muchtar Darmawan, ST., MT | |||
3 | Selasa, 15 November 2022 Jam 10.30-12.00 WIB Ruang Rapat TI | Fikar Ramdan | 4418210069 | Analisis Risiko Kerusakan Material Pipa Penyangga Jembatan Pck-03-B Penghubung Area Pengeboran Minyak Blok Rokan PT. X Menggunakan Metode RBM | Gama Harta Nugraha N.R., ST., M.Sc | Ketua Penguji: Sambas Sudana, ST., MT (LK) Penguji: Gama Harta Nugraha N.R., ST., M.Sc (L) | |
4 | Lintang Cendani Rehutami | 4418210062 | Analisis Potensi Risiko Kecelakaan Kerja di PT. LSP Migas Menggunakan Pendekatan Job Safety Analysis | Dino Rimatho, Dr., ST., MT | Ketua Penguji: Sambas Sudana, ST., MT (LK) Penguji: Dino Rimatho, Dr., ST., MT (L) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Mahasiswa TA,
WARNING...!!!
BATAS AKHIR PENGUMPULAN BERKAS TA adalah HARI INI, JUMAT, 4 NOVEMBER 2022.
JIKA SAMPAI HARI INI, BELUM JUGA SAYA TERIMA BERKAS TA LENGKAP-nya, MAKA MOHON MAAF, TIDAK DAPAT MENGIKUTI SEMINAR TA DAN SILAHKAN MENGULANG PADA SEMESTER DEPAN TAHUN 2023... !!!
SEMINAR TA AKAN DILAKSANAKAN SECARA LURING (OFFLINE). DIRENCANAKAN PADA TANGGAL 14-15 NOVEMER 2022. SILAHKAN BERSIAP UNTUK MENGAMBIL CUTI.
MOHON DIPERHATIKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH...
KEPUTUSAN MUTLAK. TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT DENGAN ALASAN APAPUN.
TIDAK ADA PENGECUALIAN DAN TAWAR-MENAWAR.
DEMIKIAN. TERIMA KASIH.
Koord. TA
Yulita Veranda Usman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jakarta, 1 November 2022
WARNING...!!!
Dear Mahasiswa TA,
DIINGATKAN kembali PENGUMPULAN BERKAS SEMINAR TUGAS AKHIR (TA) Hari ini telah dimulai.
Jadwal Pengumpulan Berkas TA lengkap Hari Selasa s.d Jumat, 1-4 November 2022, Jam 08.00-15.30 wib.
Berkas TA Lengkap yang harus diserahkan adalah sebagai berikut:
1. DOKUMEN PROPOSAL TUGAS AKHIR yang berisi BAB 1-3, lengkap dengan Cover (soft cover), Daftar Isi, Tabel, dan Gambar, Daftar Pustaka, dan lampiran-lampiran (jika ada), sebanyak 2 (dua) buku.
2. BUKU PRESENSI BIMBINGAN, dengan ketentuan minimal sudah 4x bimbingan yang representatif dan sudah mendapat persetujuan (acc) kecukupan dan kelayakan isi BAB 1-3 dari Dosen Pembimbing.
Jika pada batas waktu pengumpulan BERKAS SEMINAR TA belum diterima, maka MAHASISWA ybs TIDAK AKAN DIJADWALKAN untuk mengikuti Seminar TA dan dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian diberitahukan. Mohon menjadi PERHATIAN dan dilaksanakan dengan SUNGGUH-SUNGGUH.
Terima kasih.
Koord. TA,
Yulita Veranda Usman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jakarta, 04 OKTOBER 2022
WARNING...!!!
Dear Mahasiswa TA,
DIINGATKAN BAHWA PENGUMPULAN BERKAS SEMINAR TUGAS AKHIR (BAB 1 s.d 3) harus sudah dilakukan pada hari: Senin-Kamis, 1 s.d 4 November 2022, 09.00-15.00 WIB (kurang 1 bulan dari sekarang).
CATATAN PENTING:
1. Proses bimbingan harus telah dilaksanakan MINIMAL 4x, dengan selang waktu yang logis dan TIDAK DILAKUKAN DI UJUNG WAKTU DEADLINE tersebut serta TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING kecukupan dan kelayakan BAB 1 s.d 3 untuk dapat mendaftar SEMINAR TA pada Semester ini.
2. Buku Bimbingan harus diisi lengkap: TANGGAL, URAIAN RINCI, dan PARAF Dosen Pembimbing.
Pada KOLOM URAIAN harus diisi dengan lengkap dan jelas, minimal (namun tidak terbatas) berisi penjelasan:
a) Poin-poin penting yang didiskusikan;
b) Perbaikan/revisi yang harus dilakukan: Apa, pada Bagian Mana (SUB BAB dan BAB 1-3), dan Bagaimana harus
dilakukan sesuai kesepakatan dengan Dosen Pembimbing. Jelaskan secara ringkas dan jelas;
c) Target waktu penyelesaian perbaikan pada poin b), sebagai dasar kesepakatan waktu bimbingan berikutnya.
3. Jika pada batas waktu pengumpulan BERKAS SEMINAR TA belum diterima, maka MAHASISWA ybs TIDAK AKAN DIJADWALKAN untuk mengikuti Seminar TA dan dianggap MENGUNDURKAN DIRI.
Demikian diberitahukan. Mohon menjadi PERHATIAN dan dilaksanakan dengan SUNGGUH-SUNGGUH.
Terima kasih.
#SEGERA LAKUKAN PROSES BIMBINGAN...!!!#
Koord. TA,
Yulita Veranda Usman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIUMUMKAN KEPADA MAHASISWA TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL 2022/2023 BAHWA KEGIATAN TA SEBAGAI BERIKUT:
BRIEFING TUGAS AKHIR DILAKSANAKAN PADA HARI MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022
SEMINAR TUGAS AKHIR
- SEMINAR TUGAS AKHIR DILAKSANAKAN PADA Senin-Jumat, 14 s/d 15 November 2022, 08.30-16.00 WIB
- PENGUMPULAN BERKAS SEMINAR TUGAS AKHIR (Bab 1-3) Senin-Kamis, 1 s/d 4 November 2022, 09.00-15.00 WIB
SIDANG TUGAS AKHIR
- MELAKUKAN Tes Plagiarisme (Turnitin Test) : Senin-Kamis, 23 s/d 26 Januari 2023, 09.00-16.00 WIB
- KUMPUL BERKAS SIDANG TA Senin-Kamis, 30 Januari s/d 2 Februari 2023, 09.00-15.00 WIB
- SIDANG TUGAS AKHIR DILAKSANAKAN PADA Senin-Selasa, 6 s/d 7 Februari 2023, 08.30-16.00 WIB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketentuan Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir secara Daring Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila Semester Genap 2021/2022
Ketentuan Peserta:
- Peserta Sidang Tugas Akhir merupakan mahasiswa yang telah disetujui dan diijinkandosen pembimbing untuk mengikuti Sidang TugasAkhir.
- Peserta Sidang Tugas Akhir wajib mengumpulkan berkas sidang (laporan lengkap dalam bentuk (cover s.d. lampiran, termasuk abstrak , lampiran hasil cek trunitin serta lembar penyelesaian bimbingan tugas akhir yang sudah di TTD oleh dosen pembimbing) dan Jurnal)ke email Prodi TeknikIndustri (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) CC Dosen Pembimbing untuk diserahkan kepada Dosen Penguji. Pengumpulan berkas sidang TA paling lambat pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 14.00WIB.
- Sidang Tugas Akhir dilaksanakan secara daring/online menggunakan platform Zoom Meet sesuai jadwal yang sudahditentukan.
- Setiap peserta akan diberi waktu 10 menit untuk presentasi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan waktu maksimal 50 menit per peserta. Peserta secara bergantian akan masuk dalam room sesuai jadwal sidang yang selanjutnya dikondisikan olehhost.
- Peserta Sidang Tugas Akhir wajib menyalakan kamera (Camera On) dan wajib berada di depan kamera selama sidang berlangsung serta tidak diijinkan meninggalkan room tanpa seijin KetuaPenguji.
- Peserta Sidang Tugas Akhir wajib menggunakan pakaian rapi sesuai dress code Sidang Tugas Akhir (putih-hitam, Blazer/Jaz dan menggunakan dasi bagi pesertapria).
- Undangan/link Zoom Meet akan dikirimkan melalui email (disarankan memakai atau Whatsapp Grup SidangTA.
- Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Sidang TA Daring segerameninggalkan
room sesuai arahan Ketua Penguji.
Ketentuan Host :
- Host akan membuat grup WA Sidang Tugas Akhir harian yang bertujuan untuk melakukan persiapan sebelum sidang berlangsung. Grup WA ini berisikan Host, Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan mahasiswa peserta sidang perroom.
- Host membuat jadwal room, memulai room, dan mengakhiri room sesuai jadwalsidang.
- Host mengoperasikan room dan mengkondisikan pelaksanaan sidang sesuai arahan KetuaPenguji.
- Host akan meminta peserta sidang selanjutnya untuk masuk dan menerima permintaan peserta untuk bergabung sesuai dengan arahan KetuaPenguji.
- Host akan merekam pelaksanaan sidang per peserta dengan menekan tombol record pada platform. Rekaman dimulai dari peserta melakukan presentasi sampai dengan tanya jawabselesai.
Ketentuan Ketua Penguji:
- Hadir dalam room paling lambat 10 menit sebelum Sidang Tugas Akhir dibuka dengan berpakaianrapi.
- Mengaktifkan kamera saat Sidang Tugas Akhirberlangsung.
- Ketua Penguji membuka Sidang Tugas Akhir dan mengarahkan jalannyasidang.
- Men-screenshoot pelaksanaan Sidang Tugas Akhir sebagai bukti dan melampirkannya ke dalam Form BeritaAcara.
- Screnshoot dilakukan 2 kali, yaitu saat menampilkan kandidat dan penguji serta saat kandidat penyampaian bahanpresentasi.
- Ketua Penguji wajib mengisi Form Berita Acara & Daftar Nilai Sidang TA lalu mengirimnya ke e-mail Program Studi pada hari pelaksanaansidang.
- Ketua Penguji wajib mengisi Form Lembar Saran Perbaikan Sidang Ujian Tugas Akhir menandatanganinya lalu mengirimkannya ke group WA khusus sidang Tugas Akhir pada hari pelaksanaansidang.
- Ketua penguji mempersilahkan peserta Sidang untuk meninggalkanroom.
Ketentuan Anggota Penguji :
- Hadir dalam room paling lambat 10 menit sebelum Sidang Tugas Akhir dibuka dengan berpakaianrapi.
- Mengaktifkan kamera saat Sidang Tugas Akhirberlangsung.
- Penguji membantu untuk merekam pelaksanaan sidang per peserta dengan menekantombol record pada platform. Rekaman dimulai dari peserta melakukan presentasi sampai dengan tanya jawabselesai.
- Penguji wajib mengisi Form Lembar Saran Perbaikan Sidang Ujian Tugas Akhir, menandatanganinya lalu mengirimkannya ke group WA khusus sidang Tugas Akhir pada hari pelaksanaansidang.
- Penguji wajib mengisi Daftar Nilai Sidang TA, menandatanganinya dan mengirim form tersebut ke email prodi pada hari pelaksanaansidang.
Ketentuan Panitia/Administrasi Sidang Tugas Akhir:
- MengisiFormLaporanPelaksanaanSidangTugasAkhirDaringdengan melampirkan berkas yang terdiridari:
- Berita Acara tiap sesi yang telah diperiksa oleh Koordinator TugasAkhir
- Absen peserta berdasarkan BeritaAcara
- Daftar nilai sidangTA
- Laporan keuangan biaya SidangTA
- Panitia mengisi nama Dosen Penguji dan nama mahasiswa peserta Sidang TA di Form Berita Acara dan mengirim form tersebut ke Ketua SidangTA
- Panitia/administrasi Sidang Tugas Akhir mengirim Laporan Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir Jarak Jauh kepada Koordinator Tugas Akhir untuk diperiksa (). Setelah diperiksa dan divalidasi, Koordinator Tugas Akhir mengirim kembali laporan tersebut ke Prodi cc email bu Neni (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) untuk divalidasi olehKaprodi.
Mengetahui,
Koord. Tugas Akhir Ketua Program Studi
Dino Rimantho, ST.,MT Nur Yulianti Hidayah, ST.,MT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JADWAL SIDANG TUGAS AKHIR
Jurusan/Prodi : S1 Teknik Industri
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2021/2022
No. | Waktu Pelaksanaan | NPM | NAMA | JUDUL | Pembimbing | PENGUJI |
1 | Senin, 8 Agustus 2022 08.30 - 12.00 ROOM 1 | 4418210043 | DHIMAS FACHRI IQBAL | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DAUR ULANG PLASTIK HDPE (Studi Kasus Di PT. Kharisma Plastik Indo) | Ir. M. Muchtar Darmawan, MT | Ketua Penguji: Ir. M. Muchtar Darmawan, MT (LK) Sekretaris: Anggina Sandy Sundari, ST., MT (AA) Anggota: Laela Chairani, Dr.,ST., MT (AA) |
2 | 4418210025 | SYAHLLA NAHDAH AGUSTINA | USULAN PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PT POS INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE QFD | Ir. M. Muchtar Darmawan, MT | ||
3 | 4418215009 | REVO MAHSYAR TALLABANI | USULAN PERBAIKAN KUALITAS KADAR ZAT AKTIF PRODUK CSUS DI PT. IHCI MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA | Ir. M. Muchtar Darmawan, MT | ||
4 | 4418210020 | NINEDI KHAIRUNNISA | USULAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI DISCHARGE CAP DENGAN METODE HOUSE OF QUALITY PADA PT. ANUGRAH BERSAMA SEJAHTERA | Anggina Sandy Sundari, ST., MT | ||
5 | Senin, 8 Agustus 2022 13.00 - 15.30 ROOM 1 | 4418215002 | DEDY EKO SETIADI | USULAN PERBAIKAN KUALITAS MACHINING PROCESS DEEP THREAD HOLE M10 CYLINDER BLOCK ENGINE K15B DENGAN METODE SIX SIGMA DI PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR CIKARANG | Ir. M. Muchtar Darmawan, MT | Ketua Penguji: Ir. M. Muchtar Darmawan, MT (LK) Sekretaris: Anggina Sandy Sundari, ST., MT (AA) Anggota: Laela Chairani, Dr.,ST., MT (AA) |
6 | 4418215008 | IQBAL RAMADHAN | PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN KIMIA HNO3 DI PT. AAS MENGGUNAKAN MODEL PROBABILISTIK | Ir. M. Muchtar Darmawan, MT | ||
7 | 4418210045 | SHAFIRA MELGANDRI | ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU PEMBUATAN BAUT DI PT. DRA COMPONENT PERSADA | Laela Chairani, Dr.,ST., MT. | ||
8 | 4418215026 | IVONNE RAMADHANI | PENERAPAN 5R DI LABORATORIUM MIKROBIOLOGI | Laela Chairani, Dr.,ST., MT. | ||
9 | Senin, 8 Agustus 2022 08.30 - 12.00 ROOM 2 | 4418215003 | INA ANDRIANI | EVALUASI PENJADWALAN PROYEK DENGAN METODE PERT PADA PEMBANGUNAN PJU TOL SEMARANG – DEMAK PAKET 2 DI PT WIKA INDUSTRI ENERGI | Gama Harta Nugraha N.R., ST., M.Sc | Ketua Penguji: Gama Harta Nugraha N.R., ST., M.Sc (L) Sekretaris: Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. (AA) Anggota: Haris Adi, ST., MBA.(AA) |
10 | 4418210067 | AMIR TITISAN DAUD PASMA | ANALISIS STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN CSSNET PENYEDIA JASA INTERNET DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIAMOND STRATEGY UNTUK MENDAPATKAN KEUNGGULAN KOMPETISI | Haris Adi S., ST., MBA. | ||
11 | 4416210029 | DIMAS SATRIA PUTRA | PERANCANGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI 7 SHADES COFFEE DENGAN METODE NEW SCORECARD DAN TOPSIS | Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | ||
12 | 4418210042 | NAUFAL FAJRI | DAMPAK PEMAHAMAN JOB DESCRIPTION DAN KECOCOKAN JOB SPECIFICATION TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. BISMA AERO SEJAHTERA (BAS) | Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | ||
13 | Senin, 8 Agustus 2022 13.00 - 15.30 ROOM 2 | 4418215011 | MUHAMMAD ANGGAWANGSHA PRATAMA PUTRA | PENGOPTIMALAN KINERJA KARYAWAN PADA PT XYZ DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA METODE FULL TIME EQUIVALENT | Gama Harta Nugraha N.R., ST., M.Sc | Ketua Penguji: Gama Harta Nugraha N.R., ST., M.Sc (L) Sekretaris: Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. (AA) Anggota: Haris Adi, ST., MBA.(AA) |
14 | 4418215035 | ANDIA CITRA KUSNIAWATI | ANALISIS KINERJA PEMASARAN PT XYZ DALAM PENENTUAN STRATEGI BISNIS DENGAN PENDEKATAN ANALISIS SWOT | Haris Adi S., ST., MBA. | ||
15 | 4418210053 | IQBAL DHANANG DEWANGGA | PEMILIHAN STRATEGI BERSAING DI OVERLAY COFFEE DENGAN MENGGUNAKAN MATRIKS SPACE DAN TOPSIS | Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | ||
16 | 4416210037 | ILHAM ALBAR RINATO | USULAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MESIN STAMPING PRESS MC-110 TON DI PT. ANUGRAH BERSAMA SEJAHTERA | Moh. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | ||
17 | Selasa, 9 Agustus 2022 08.30 - 12.00 ROOM 1 | 4418210046 | FARIDA KARTIKA APRILIA | IMPLEMENTASI ERP BERBASIS ODOO DENGAN METODE WATERFALL PADA MODUL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & SALES DI PT. FKAA | Agung Terminanto, Dr., Ir., MBA | Ketua Penguji: Agung Terminanto, Dr., Ir., MBA (AA) Sekretaris: Haris Adi S., ST., MBA. (AA) Anggota: Bambang Cahyadi, ST., MT. (L) |
18 | 4418210050 | TIARA LADISTA | IMPLEMENTASI SISTEM PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL BERBASIS ERP DI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KERIPIK BROWNIES MENGGUNAKAN SOFTWARE ODOO | Agung Terminanto, Dr., Ir., MBA | ||
19 | 4418210057 | ALFI ADHA AKBAR | ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS PANCASILA TERHADAP KINERJA IMTI FT-KMUP PERIODE 2020/2021 | Haris Adi S., ST., MBA. | ||
20 | 4418210066 | TRIANA NUR FITRIANINGSIH | STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA TWOLOGI KOPI | Haris Adi S., ST., MBA. | ||
