Judul | Perbaikan Sistem Jalan serta pendukungnya untuk mengatasi Kemacetan di Jl Moh.Kafi 1 dan 2 Jakarta Selatan |
Tema Penelitian | Rekayasa Sistem |
Program | Teknik Industri |
Jenjang Studi | Strata-1 |
Deskripsi | Distribusi merupakan komponen penting dalam sebuah sistem industri, tidak luput juga UKM dan IKM. UKM dan IKM yang dapat berkembang adalah mereka yang dapat mengelola dengan baik faktor internal bisnis mereka dan juga mampu mempengaruhi faktor lingkungan luar seperti pasar. Namun tidak semua faktor lingkungan luar dapat mereka kendalikan. Salah satunya adalah kemacetan di lingkungan usaha/produksi mereka. Efisiensi distribusi dapat dilakukan dengan baik apabila infrastruktur atau sistem di lingkungan luar relatif sudah baik. Sistem jalan dan pendukung yang dirasa kurang baik di lingkungan Universitas Pancasila (UP) dapat dilihat pada pertigaan Jalan Moh. Kafi 1 dan Moh.Kafi 2, sekitar radius 1 km arah utara kampus UP. Dimana jalan- jalan ini merupakan akses utama dari para UKM dan IKM di wilayah lenteng agung. Mulai dari Pasar Lenteng sampai Rumah Makan Sate Ubin memakai jalan-jalan yang telah disebut di atas sebagai akses utama mereka. Maka Jurusan Teknik Industri UP sebagai Institusi Pendidikan Tinggi di wilayah setempat berinisiatif untuk mencari solusi-solusi realistis agar dapat mengurangi kemacetan di wilayah sekitar Pasar Lenteng melalui rekayasa sistem. Solusi-solusi dari penelitian ini akan direkomendasikan kepada PEMDA DKI sebagai usulan perbaikan. |
Link Industri | - |
Persyaratan | Sudah atau sedang mengambil mata kuliah Pemodelan Sistem dan Simulasi |
Lowongan untuk | 3 Mahasiswa Aktif Teknik Industri |
Pembimbing | Asrul Harun Ismail,S.T.,M.T.,PMP |
Batas Pendaftaran | 2 minggu sebelum tanggal dimulainya penelitian |
Mulai | 15 April 2017 |
Durasi | 6 bulan |
Aplikasi | 1. Satu halaman yang menceritakan tentang motivasi diri |
2. CV | |
3. Foto 3x4 berwarna | |
4. KRS/KHS yang terdapat matakuliah Pemodelan Sistem dan Simulasi Komputer | |
Kontak | 0818279990 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Subject email: Apply for #Judul Penelitian#) |
Judul | Pengukuran Tingkat Kelelahan pada Proses Sortir Baut di IKM |
Tema Penelitian | Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi |
Program | Teknik Industri |
Jenjang Studi | Strata-1 |
Deskripsi | Pengukuran tingkat kelelahan akibat kerja sudah menjadi perhatian yang sangat penting saat ini. Dampak akibat kelelahan tersebut sangat banyak diantaranya adalah dapat menurunkan tingkat produktivitas dan yang paling berbahaya dapat mengganggu kesehatan pekerja itu sendiri. Untuk proyek penelitian kali ini akan dilakukan di salah satu perusahaan swasta yang berlokasi di daerah Bekasi, pengukuran dilakukan terhadap 4 orang karyawan yang bertugas untuk menyortir kualitas baut yang dihasilkan |
Link Industri | PT. DRA Component Persada |
Persyaratan | 1. Sudah mengambil mata kuliah Ergonomi & Pengukuran Sistem Kerja 1 dan 2 |
2. Sudah mengambil praktikum PSKE | |
3. Memiliki semangat kerja dan rasa ingin tahu yang tinggi | |
4. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan Inggris yang cukup baik | |
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik | |
6. Familiar dengan Ms. Exel, SPSS, Minitab | |
Lowongan untuk | 3 Mahasiswa Aktif Teknik Industri |
Pembimbing | Bambang Cahyadi,S.T.,M.T. |
Batas Pendaftaran | 2 minggu sebelum tanggal dimulainya penelitian |
Mulai | 15 April 2017 |
Durasi | 6 bulan |
Aplikasi | 1. Satu halaman yang menceritakan tentang motivasi diri |
2. CV | |
3. Foto 3x4 berwarna | |
4. KRS/KHS yang terdapat matakuliah Ergonomi & PSKE dan Praktikum PSKE | |
Kontak | 0815 1432 0442 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Subject email: Apply for #Judul Penelitian#) |
Judul | Perbaikan Sistem KRS Online |
Tema Penelitian | Analisis Perancangan Sistem Informasi |
Program | Teknik Industri |
Jenjang Studi | Strata-1 |
Deskripsi | Keberadaan Sistem KRS Online telah memudahkan mahasiswa dan bagian administrasi akademik di dalam menginput mata kuliah yang akan diambil selama satu semester ke depan. Namun Sistem KRS Online bukan tanpa masalah. Terkadang sistem tidak dapat mengatasi permasalahan seperti kelas yang sudah terlalu penuh atau jadwal dosen yang tiba-tiba berubah, sehingga jadwal kuliah sering mengalami bentrokan yang pada akhirnya memberikan dampak buruk terhadap proses belajar mengajar. Perbaikan Sistem KRS Online bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. |
Link Industri | Jurusan Teknik Industri FT UP |
Persyaratan | 1. Sudah mengambil mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi |
2. Memiliki minat terhadap teknologi informasi | |
3. Memiliki semangat kerja dan rasa ingin tahu yang tinggi | |
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik | |
5. Mengenal baik bahasa pemograman PHP dan MySQL | |
Lowongan untuk | 1 Mahasiswa Aktif Teknik Industri |
Pembimbing | Gama Harta NNR, S.T.,M.Sc. |
Batas Pendaftaran | 2 minggu sebelum tanggal dimulainya penelitian |
Mulai | 15 April 2017 |
Durasi | 6 bulan |
Aplikasi | 1. Satu halaman yang menceritakan tentang motivasi diri |
2. CV | |
3. Foto 3x4 berwarna | |
4. KHS yang terdapat matakuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi | |
Kontak | 081223666610 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Subject email: Apply for #Judul Penelitian#) |
Judul | Perancangan Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan |
Tema Penelitian | Tata Letak Fasilitas |
Program | Teknik Industri |
Jenjang Studi | Strata-1 |
Deskripsi | Tata letak pabrik dan pemindahan bahan adalah persoalan yang kompleks dan bersifat komprehensip, menyangkut analisis mengenai pemilihan alternatif lokasi pemilihan pabrik dari faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sampai teknik-teknik pengambil keputusan dari alternatif yang diusulkan baik kuantitatif maupun kualitatif serta sistematika perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas produksi ataupun departemen-departemen dalam pabrik dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemindahan bahan atau hubungan aktifitasnya yang menyangkut IKM dan UKM di Dejabotabek |
Link Industri | Jurusan Teknik Industri FT UP |
Persyaratan | 1. Sudah mengambil mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas |
2. Memiliki minat terhadap Statistik Industri, APK dan Ergonomi | |
3. Memiliki semangat kerja dan rasa ingin tahu yang tinggi | |
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik | |
5. Mengenal baik software ProModel | |
Lowongan untuk | 3 Mahasiswa Aktif Teknik Industri |
Pembimbing | Ir.Rini Prasetyani,M.T. |
Batas Pendaftaran | 2 minggu sebelum tanggal dimulainya penelitian |
Mulai | 15 April 2017 |
Durasi | 6 bulan |
Aplikasi | 1. Satu halaman yang menceritakan tentang motivasi diri |
2. CV | |
3. Foto 3x4 berwarna | |
4. KHS yang terdapat matakuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas | |
Kontak | 087889356967 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Subject email: Apply for #Judul Penelitian#) |