--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA | ||
JADUAL PERKULIAHAN |
Jurusan / Program Studi : Teknik Industri/S1 RK
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2021/2022
Hari | No | Jam | Mata Kuliah | Kls | Dosen/Assisten | Smt | Ruang |
Selasa | 1 | 18.15 – 19.45 | Kimia | C | M. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | 2 | https://chat.whatsapp.com/L7hmTxwuPFl0nmTNJAXJvB |
2 | 18.15 – 21.15 | Pengembangan Produk | C | Bambang Cahyadi, ST., MT | 4 | https://chat.whatsapp.com/L0e0B1VGUu9HC0WPMhNAi6 | |
3 | 19.45 – 21.15 | Sistem Manajemen Lingkungan | C | Dino Rimantho,Dr., ST., MT | 5 | ||
4 | 19.45 – 21.15 | Organisasi dan Manaj. Perusahaan Ind | C | M. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | 6 | https://chat.whatsapp.com/Ca4OYQinkBqIRYMiDEtzFm | |
5 | 18.15 – 21.15 | Simulasi Komputer | C | Gama Harta Nugraha N R, ST., Msc | 7 | https://chat.whatsapp.com/HU9cb71PBBJ3ySYK6AtpWV | |
6 | 18.15 – 19.45 | Pilihan 3: Analisis Keputusan | C | Dino Rimantho,Dr., ST., MT | 8 | ||
7 | 19.45 – 21.15 | Etika Profesi | C | Rini Prasetyani, Ir., MT. | 8 | https://chat.whatsapp.com/FzAmdPDzLpSEbhy85VO6ah | |
Kamis | 1 | 18.15 – 19.45 | Menggambar Teknik | C | Bambang Cahyadi, ST., MT | 2 | |
2 | 19.45 – 21.15 | Bahasa Inggris 1 (Academic Purpose) | C | Obay Jambari, S.Pd., M.Pd | 2 | ||
3 | 18.15 – 21.15 | Pemodelan Sistem | C | Gama Harta Nugraha N R, ST., Msc | 6 | https://chat.whatsapp.com/GRyWkrnnUATDCmb1hlNmQL | |
4 | 18.15 – 21.15 | Pilihan 4: Manajemen Strategi | C | Haris Adi Swantoro, ST., MBA | 8 | ||
Sabtu | 1 | 09.00 – 12.00 | Material Teknik | C | M. Yudi M. Solihin,Dr., Ir. M.Sc.,MBA | 2 | https://chat.whatsapp.com/BBWY76fkSO367dvVdVDywR |
2 | 09.00 – 12.00 | Statistik Industri 2 | C | Anggina Sandy Sundari, ST., MT. | 4 | ||
3 | 09.00 – 12.00 | Pilihan 4: Lean Six Sigma | C | M. Muchtar Darmawan,Ir. MT | 8 | https://chat.whatsapp.com/FOa8KVZwUuQE3g4eAKeJnR | |
4 | 09.00 – 12.00 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | C | Rini Prasetyani, Ir., MT. | 7 | ||
5 | 12.25 – 15.25 | Mekanika Teknik | C | I Gede Eka Lesmana, ST., MT. | 2 | https://chat.whatsapp.com/IW7D7pLL9xn6Y7wxu9SlIl | |
6 | 12.25 – 15.25 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | C | M. Yudi M. Solihin,Dr., Ir. M.Sc.,MBA | 4 | https://chat.whatsapp.com/HvxHs6SP31QFdx3gE1dL7q | |
Sabtu | 7 | 12.25 – 15.25 | Penjaminan & Pengendalian Mutu | C | M. Muchtar Darmawan,Ir. MT | 6 | |
8 | 12.25 – 15.25 | Ekonomi Teknik | C | Renny Reswati, ST., M.Si | 5 | https://chat.whatsapp.com/JSPcHMzmxjkLikbcyUYsGY | |
9 | 15.30 – 18.30 | Analisis Biaya | C | Renny Reswati, ST., M.Si | 4 | https://chat.whatsapp.com/FgJmSrzNysx3GXbCFSD9LA | |
10 | 15.30 – 18.30 | Manajemen Proyek | C | Kirana Rukmayuninda R., ST.,MT | 6 | https://chat.whatsapp.com/Iqxd95tE0MmJnY1nHxGMeD | |
11 | 15.30 – 18.30 | Sistem ERP | C | Agung Terminanto, Dr.,Ir., MBA | 5 | https://chat.whatsapp.com/FOXW5uL7xKoGPffEtHUuam | |
12 | 18.40 – 21.40 | Praktikum Pemograman Komputer | C | Wisnu Broto, ST., MT. | 2 | ||
13 | 18.40 – 21.40 | Praktikum Statistik & Komputasi | C | Laela Chairani, Dr., ST., MT | 4 | ||
14 | 18.40 – 21.40 | Praktikum Terintegrasi 1 | C | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT | 5 | ||
15 | 18.40 – 20.10 | Praktikum Terintegrasi 2 | C | Bambang Cahyadi, ST., MT | 6 | ||
16 | 20.10 – 21.40 | Praktikum ERP | C | Agung Terminanto, Dr.,Ir., MBA | 6 | ||
Minggu | 1 | 08.30 – 11.30 | Logika dan Pemrograman Komputer | C | Wisnu Broto, ST., MT. | 2 | https://chat.whatsapp.com/BIy44fBTllB3SNu6QYVJuP |
2 | 08.30 – 11.30 | Penelitian Operasional 2 | C | Laela Chairani, Dr., ST., MT | 4 | https://chat.whatsapp.com/BMbikt34EuS5YQLFF0KSIw | |
3 | 08.30 – 11.30 | Sistem Rantai Pasok | C | Yulita Veranda Usman, S.ST., MP | 6 | ||
4 | 08.30 – 11.30 | Pilihan 3: Total Productive Maintenance | C | Sodikun ST., MM., MT. | 8 | ||
5 | 08.30 – 11.30 | Penelitian Operasional 1 | C | Anggina Sandy Sundari, ST., MT. | 3 | ||
6 | 12.00 – 15.00 | Aljabar Linier & Matematika Optimasi | C | Laela Chairani, Dr., ST., MT | 2 | https://chat.whatsapp.com/DCmZZGnNOO1HnEHilIrIEe | |
7 | 12.00 – 15.00 | Perancangan Sistem Kerja | C | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT | 4 | ||
8 | 12.00 – 15.00 | Metodologi Penelitian | C | Dino Rimantho,Dr., ST., MT | 6 | ||
9 | 12.00 – 15.00 | Perencanaan & Pengendalian Produksi 1 | C | Sambas Sundana, Ir., MT | 5 | ||
10 | 15.00 – 18.00 | Analisis dan Perancangan Sistem Inf. | C | Haris Adi Swantoro, ST., MBA | 4 | ||
11 | 15.00 – 18.00 | Perencanaan dan Pengend Produksi 2 | C | Sambas Sundana, Ir., MT | 6 | https://chat.whatsapp.com/DdRaDnSmNl9E3UpO0UysgG | |
12 | 15.00 – 18.00 | Ergonomi | C | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT | 3 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA | ||
JADUAL PERKULIAHAN |
Jurusan / Program Studi : Teknik Industri/S1 Reguler
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2021/2022
Hari | No | Jam | Mata Kuliah | Kls | Dosen/Assisten | Smt | Link WAG |
Senin | 1 | 08.00 – 09.40 | Praktikum Pemrograman Komuter | A | Wisnu Broto, ST., MT. | 2 | |
2 | 08.00 – 09.40 | Praktikum Terintegrasi 2 | A | Bambang Cahyadi, ST., MT | 6 | ||
3 | 09.40 – 11.20 | Etika Profesi | A | Fauzie Busalim,Ir. MT | 8 | https://chat.whatsapp.com/G6wjEStrj9iG5qV1dczX9g | |
4 | 13.00 – 14.40 | Praktikum Statistik & Komputasi | A | Laela Chairani,Dr., ST., MT | 4 | https://chat.whatsapp.com/DEGw0LNHU6NCn037jRnTaY | |
5 | 13.00 – 14.40 | Praktikum ERP | A | Agung Terminanto, Dr.,Ir., MBA | 6 | ||
Selasa | 1 | 08.00 – 09.40 | Kimia | A | M. Ilhamsyah Akbar, ST., MT | 2 | https://chat.whatsapp.com/CcUVPzlIOd4B0F1yPPjgiE |
2 | 08.00 – 09.40 | Metodologi Penelitian | A | Dino Rimantho,Dr., ST., MT | 6 | https://chat.whatsapp.com/JnTmn2SfRDlHKptB8WtkPW | |
3 | 09.40 – 11.20 | Logika & Pemrograman Komputer | A | Wisnu Broto, ST., MT. | 2 | https://chat.whatsapp.com/FP61fs0tVK8HIrS2hnYCjK | |
4 | 09.40 – 11.20 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | A | M. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | 6 | https://chat.whatsapp.com/Ic0Q1dgThU2AZUINDddQhp | |
5 | 13.00 – 15.30 | Pengembangan Produk | A | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT | 4 | https://chat.whatsapp.com/C1noylJhkhKCWbtcKD0sP7 | |
6 | 13.00 – 15.30 | Mat Kul Pil 1 : Kapita Selekta 1 | A | Haris Adi Swantoro, ST.,MBA | 8 | ||
Rabu | 1 | 08.00 – 10.30 | Menggambar Teknik | A | Bambang Cahyadi, ST.,MT | 2 | |
2 | 08.00 – 10.30 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2 | A | Nur Yulianti, ST., MT | 6 | https://chat.whatsapp.com/HTEhXbDm4PSDhNDlVIbAJH | |
3 | 09.40 – 12.10 | Statistik Industri 2 | A | Anggina Sandy S., ST., MM.,MT. | 4 | ||
4 | 10.30 - 12.10 | Mekanika Teknik | A | Rovida Camalia Hartantrie,ST.,MT | 2 | https://chat.whatsapp.com/Kp1DjZjB3F9DqY4BjIt4kj | |
5 | 10.30 - 12.10 | Manajemen Proyek | A | Kirana Rukmayuninda R., ST.,MT | 6 | https://chat.whatsapp.com/Dd3yeT4EGQsJ3xB2GuIhA3 | |
6 | 13.00 – 15.30 | Analisis Biaya | A | Nur Yulianti, ST., MT | 4 | ||
7 | 13.00 – 15.30 | Mat Kul Pilihan 3: Analisis Sistem Produktivitas | A | M. Ilhamsyah Akbar, ST., MT. | 8 | https://chat.whatsapp.com/IeB97j4dNveLRWG9Qovtkf | |
8 | 13.00 – 15.30 | Mat Kul Pilihan 3: Total Productive Maintenance | A | Sodikun ST., MM., MT. | 8 | https://chat.whatsapp.com/DwUnt8wKcRXA0Fydet3tb9 | |
9 | 13.00 – 15.30 | Mat Kul Pilihan 3: Kapita Selekta 3 | A | Rini Prasetyani,Ir. MT | 8 | ||
Kamis | 1 | 08.00 – 09.40 | Material Teknik | A | M. Yudi M. Solihin,Dr., Ir. M.Sc.,MBA | 2 | https://chat.whatsapp.com/DvVLT8nTfoWITS7VD9zRAB |
2 | 08.00 – 09.40 | Pemodelan Sistem | A | Gama Harta Nugraha N R, ST., Msc | 6 | https://chat.whatsapp.com/H5XFKxHSA5TLWuE16lUhXM | |
3 | 09.40 – 11.20 | Bahasa Inggris 1 (EAP) | A | Obay Jambari, S.Pd., M.Pd | 2 | ||
4 | 09.40 – 12.10 | Sistem Rantai Pasok | A | Renny Reswati, ST., M.Si | 6 | https://chat.whatsapp.com/CpYcfYw8GPKLmp9jDRTwT0 | |
5 | 10.30 – 12.10 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | A | M. Yudi M. Solihin,Dr., Ir. M.Sc.,MBA | 4 | https://chat.whatsapp.com/J4bacSqG2kO6eK6S3Kn3r2 | |
6 | 13.00 – 15.30 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | A | Agung Terminanto, Dr.,Ir.,MBA | 4 | https://chat.whatsapp.com/FPIdA2kAlgeCrG4fmFR7FK | |
7 | 13,00 – 15.30 | Mat Kul Pilihan 2: Kapita Selekta 2 | A | Anggina Sandy S., ST., MT. | 8 | ||
Jumat | 1 | 08.00 – 11.20 | Aljabar Linier & Matematika Optimasi | A | Laela Chairani,Dr., ST., MT | 2 | https://chat.whatsapp.com/CJVIOUZeTc3FPzJ9WcxoQK |
2 | 08.00 – 10.30 | Penjaminan dan Pengendalian Mutu | A | M. Muchtar Darmawan,Ir. MT | 6 | https://chat.whatsapp.com/D0TPeQ85eFa306TdHp34yj | |
3 | 09.40 – 11.20 | Perancangan Sistem Kerja | A | Sambas Sundana, Ir., MT | 4 | ||
4 | 13.50 – 16.20 | Penelitian Operasional 2 | A | Laela Chairani,Dr., ST., MT | 4 | https://chat.whatsapp.com/GgITAHoRlYi9xfebjLk7jm | |
5 | 13.50 – 16.20 | MatKul Pilihan 4: Ergonomi Kognitif | A | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT | 8 | https://chat.whatsapp.com/EZxM6MDvIKC6ZYha3GtofB | |
6 | 13.50 – 16.20 | MatKul Pilihan 4: Manajemen Strategi | A | Haris Adi Swantoro, ST.,MBA | 8 | https://chat.whatsapp.com/EHrronizcrPIot0uz3hnx2 | |
9 | 13.50 – 16.20 | MatKul Pilihan 4: Kapita Selekta 4 | A | Agung Terminanto, Dr.,Ir.,MBA | 8 | https://chat.whatsapp.com/LrgnQAgC4NJCWObJKduquw |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------